[알림] 제4차 전당대회 결과

최고관리자 0 2,887

당 대표 및 최고위원 선출을 위한 제4차 전당대회에서 선거인·대의원 투표와 여론조사를 종합한 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

 

-   아   래   -

 

◎ 당 대표 선거

기호1 이정현 - 44,421표 (40.9%)

기호2 이주영 - 21,614표 (19.9%)

기호4 주호영 - 31,946표 (29.4%)

기호5 한선교 - 10,757표 (9.9%)

 

◎ 최고위원 선거

기호1 이장우 - 34,971표 (16.6%)

기호2 정용기 - 17,305표 (8.2%)

기호3 조원진 - 37,452표 (17.7)

기호4 정문헌 - 17,306표 (8.2%)

기호5 함진규 - 18,646표 (8.8%)

기호6 이은재 - 23,888표 (11.3%)

기호7 강석호 - 33,851표 (16.0%)

기호8 최연혜 - 27,802표 (13.2%)

 

◎ 청년최고위원 선거

기호1 유창수 - 6,816표 (54.7%)

기호3 이부형 - 5,655표 (45.3%)

 

 

※ 당선인(득표순)

- 당 대표 : 이정현

- 최고위원 : 조원진, 이장우, 강석호, 최연혜

- 청년최고위원 : 유창수

Comments